La primera salida de visitante terminó con una derrota ante Obras. El ‘Cruzado’ quedó con récord 3-3 y el próximo viernes recibirá en el ‘Pedro Presti’ del barrio Rawson a La Calera que junto a los sanjuaninos son los punteros de la zona A.
Lafinur cayó en el ‘Cantoni’ 3-0 ante Obras San Juan con parciales 25/17, 25/13 y 25/22. El equipo que conduce Fabio Irustia terminó esta tercera doble fecha con un récord de 3 victorias y 3 derrotas que lo ubican en la 6ª posición de la zona A que comandan Obras y La Calera con 12 puntos. Precisamente los cordobeses serán rivales de los puntanos, el próximo viernes a partir de las 21:00 en el Centro de Desarrollo Deportivo ‘Pedro Presti’ del barrio Rawson.
La zona A se presenta muy disputada y solo 1 partido de diferencia separa a Lafinur de los puestos de clasificación a playoffs por eso la derrota (injusta y polémica) ante UVT caló hondo en el plantel y lo pagó caro ante Obras que no le perdonó tal desconcentración.
Se vienen dos partidos fundamentales ante el Club Social y Deportivo La Calera que serán la 4ª y 5ª fecha respectivamente. Ambos se desarrollarán durante el próximo fin de semana. El viernes en San Luis y el domingo en Córdoba. De salir airoso de estos compromisos, el equipo de San Luis quedará bien posicionado para pelear un lugar a los playoffs.
Todavía falta mucho y por lo demostrado hasta acá, la clasificación es posible porque Lafinur tiene material de sobra para lograr el objetivo, solo debe creer en sí mismo.
Posiciones
| Equipo | Clasificación por Puntos | Partidos | Sets | Puntos | Distribución de resultados | Coeficiente Sets | Coeficiente Puntos | Sanción |
|
| Jugados | Ganados | Perdidos | Sets a Favor | Sets en contra | Puntos a favor | Puntos en contra | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 |
|
|
|
| 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 9 | 568 | 538 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,67 | 1,056 | - |
| 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 | 513 | 483 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,56 | 1,062 | - |
| 11 | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 | 520 | 483 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1,56 | 1,077 | - |
| 11 | 6 | 4 | 2 | 15 | 12 | 613 | 592 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1,25 | 1,036 | - |
| 9 | 6 | 3 | 3 | 13 | 14 | 583 | 591 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,93 | 0,986 | - |
| 8 | 6 | 3 | 3 | 11 | 13 | 526 | 542 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0,85 | 0,970 | - |
| 5 | 6 | 1 | 5 | 9 | 16 | 521 | 561 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0,56 | 0,929 | - |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 16 | 481 | 535 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0,44 | 0,899 |
|
Fuente y foto: FeVA